Planning van het werkjaar 2011 - 2012
Dansgroepen
Kinderdans| September | 14 en 28 |
| Oktober | 12 en 26 |
| November | 9 en 23 |
| December | 7 en 21 (kerstfeestje) |
| Januari | 11 en 25 |
| Februari | 8 en 29 |
| Maart | 14 en 28 |
| April | 18 |
| Mei | 2, 16 en 30 |
| Juni | 13 |
Tienerdans
|
Reeks 1: |
wekelijks van 30 sep tot en met 9 dec |
|
Reeks 2: |
wekelijks van 10 feb tot en met 13 apr |
Knutselateliers
Tikkels/Frutsels :
| September | 17 |
| Oktober | 1, 15 en 29 |
| November | 12 en 26 |
| December | 10 |
| Januari | 21 |
| Februari | 4 en 18 |
| Maart | 3 en 17 |
| April | 21 |
| Mei | 5 en 19 |
| Juni | 2 en 16 |
Jopi’s/Pims/Flops :
| September | 24 |
| Oktober | 8 en 22 |
| November | 5 en 19 |
| December | 3 |
| Januari | 14 en 28 |
| Februari | 11 en 25 |
| Maart | 10 en 24 |
| April | 28 |
| Mei | 12 en 26 |
| Juni | 9 |